← 2024 SCHEDULE
ROUND 16🇮🇹 Italy · Monza
Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale di Monza · Winner: Charles Leclerc
SESSIONS
AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA- Practice 1Fri 30 Aug, 11:30
- Practice 2Fri 30 Aug, 15:00
- Practice 3Sat 31 Aug, 10:30
- QualifyingSat 31 Aug, 14:00
- RaceSun 1 Sept, 13:00
Photo by Cemrecan Yurtman on Unsplash
RACE RESULTS
SOURCE: JOLPICA F1| POS | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / GAP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 53 | 1:14:40.727 | 25 | |
| 2 | Oscar Piastri PIA | McLaren | 53 | +2.664 | 18 | |
| 3 | Lando Norris NOR | McLaren | 53 | +6.153 | 16 | |
| 4 | Carlos Sainz SAI | Ferrari | 53 | +15.621 | 12 | |
| 5 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 53 | +22.820 | 10 | |
| 6 | Max Verstappen VER | Red Bull | 53 | +37.932 | 8 | |
| 7 | George Russell RUS | Mercedes | 53 | +39.715 | 6 | |
| 8 | Sergio Pérez PER | Red Bull | 53 | +54.148 | 4 | |
| 9 | Alexander Albon ALB | Williams | 53 | +1:07.456 | 2 | |
| 10 | Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 53 | +1:08.302 | 1 | |
| 11 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 53 | +1:08.495 | 0 | |
| 12 | Franco Colapinto COL | Williams | 53 | +1:21.308 | 0 | |
| 13 | Daniel Ricciardo RIC | RB F1 Team | 53 | +1:33.452 | 0 | |
| 14 | Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 52 | +12.659 | 0 | |
| 15 | Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 52 | +18.344 | 0 | |
| 16 | Valtteri Bottas BOT | Sauber | 52 | +27.211 | 0 | |
| 17 | Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 52 | +30.870 | 0 | |
| 18 | Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 52 | +40.055 | 0 | |
| 19 | Lance Stroll STR | Aston Martin | 52 | +43.508 | 0 | |
| R | Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 7 | Retired | 0 | |
CIRCUIT
CIRCUIT
Autodromo Nazionale di Monza
LOCATION
Monza, Italy
ROUND
16
SEASON
2024
WEATHER
SOURCE: OPEN-METEO · ARCHIVERAIN
Heavy rain risk, 21-31C, breezy 21kph
AIR / TRACK
21-31C
TRACK EST 29-39C
PRECIPITATION
19.1MM
HEAVY RAIN EXPECTED
WIND
21KPH
FROM S
- FP1wb_sunny32CDRY · 7KPH
- FP2wb_sunny32CDRY · 9KPH
- FP3cloud32CDRY · 7KPH
- QUALIcloud32CDRY · 8KPH
- RACEwb_sunny31C0.7MM · 7KPH