← 2024 SCHEDULE
ROUND 09🇨🇦 Canada · Montreal
Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve · Winner: Max Verstappen
SESSIONS
CIRCUIT GILLES VILLENEUVE- Practice 1Fri 7 Jun, 17:30
- Practice 2Fri 7 Jun, 21:00
- Practice 3Sat 8 Jun, 16:30
- QualifyingSat 8 Jun, 20:00
- RaceSun 9 Jun, 18:00
Photo by Cemrecan Yurtman on Unsplash
RACE RESULTS
SOURCE: JOLPICA F1| POS | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / GAP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen VER | Red Bull | 70 | 1:45:47.927 | 25 | |
| 2 | Lando Norris NOR | McLaren | 70 | +3.879 | 18 | |
| 3 | George Russell RUS | Mercedes | 70 | +4.317 | 15 | |
| 4 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 70 | +4.915 | 13 | |
| 5 | Oscar Piastri PIA | McLaren | 70 | +10.199 | 10 | |
| 6 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 70 | +17.510 | 8 | |
| 7 | Lance Stroll STR | Aston Martin | 70 | +23.625 | 6 | |
| 8 | Daniel Ricciardo RIC | RB F1 Team | 70 | +28.672 | 4 | |
| 9 | Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 70 | +30.021 | 2 | |
| 10 | Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 70 | +30.313 | 1 | |
| 11 | Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 70 | +30.824 | 0 | |
| 12 | Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 70 | +31.253 | 0 | |
| 13 | Valtteri Bottas BOT | Sauber | 70 | +40.487 | 0 | |
| 14 | Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 70 | +52.694 | 0 | |
| 15 | Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 69 | +53.528 | 0 | |
| R | Carlos Sainz SAI | Ferrari | 52 | Retired | 0 | |
| R | Alexander Albon ALB | Williams | 52 | Retired | 0 | |
| R | Sergio Pérez PER | Red Bull | 51 | Retired | 0 | |
| R | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 40 | Retired | 0 | |
| R | Logan Sargeant SAR | Williams | 23 | Retired | 0 | |
CIRCUIT
CIRCUIT
Circuit Gilles Villeneuve
LOCATION
Montreal, Canada
ROUND
9
SEASON
2024
WEATHER
SOURCE: OPEN-METEO · ARCHIVERAIN
Showers possible, 15-19C, breezy 26kph
AIR / TRACK
15-19C
TRACK EST 23-27C
PRECIPITATION
4.4MM
SHOWERS POSSIBLE
WIND
26KPH
FROM SW
- FP1rainy21C0.4MM · 17KPH
- FP2cloud19C0.3MM · 18KPH
- FP3rainy21C1.5MM · 25KPH
- QUALIcloud18C0.1MM · 23KPH
- RACEpartly_cloudy_day19CDRY · 20KPH