← 2024 SCHEDULE
ROUND 15🇳🇱 Netherlands · Zandvoort
Dutch Grand Prix
Circuit Park Zandvoort · Winner: Lando Norris
SESSIONS
CIRCUIT PARK ZANDVOORT- Practice 1Fri 23 Aug, 10:30
- Practice 2Fri 23 Aug, 14:00
- Practice 3Sat 24 Aug, 09:30
- QualifyingSat 24 Aug, 13:00
- RaceSun 25 Aug, 13:00
Photo by Jan-Willem van Braak on Unsplash
RACE RESULTS
SOURCE: JOLPICA F1| POS | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / GAP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris NOR | McLaren | 72 | 1:30:45.519 | 26 | |
| 2 | Max Verstappen VER | Red Bull | 72 | +22.896 | 18 | |
| 3 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 72 | +25.439 | 15 | |
| 4 | Oscar Piastri PIA | McLaren | 72 | +27.337 | 12 | |
| 5 | Carlos Sainz SAI | Ferrari | 72 | +32.137 | 10 | |
| 6 | Sergio Pérez PER | Red Bull | 72 | +39.542 | 8 | |
| 7 | George Russell RUS | Mercedes | 72 | +44.617 | 6 | |
| 8 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 72 | +49.599 | 4 | |
| 9 | Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 71 | +8.604 | 2 | |
| 10 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 71 | +13.533 | 1 | |
| 11 | Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 71 | +19.214 | 0 | |
| 12 | Daniel Ricciardo RIC | RB F1 Team | 71 | +21.067 | 0 | |
| 13 | Lance Stroll STR | Aston Martin | 71 | +25.712 | 0 | |
| 14 | Alexander Albon ALB | Williams | 71 | +40.711 | 0 | |
| 15 | Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 71 | +46.878 | 0 | |
| 16 | Logan Sargeant SAR | Williams | 71 | +1:04.539 | 0 | |
| 17 | Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 71 | +1:05.146 | 0 | |
| 18 | Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 71 | +1:05.707 | 0 | |
| 19 | Valtteri Bottas BOT | Sauber | 70 | +3.248 | 0 | |
| 20 | Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 70 | +36.019 | 0 | |
CIRCUIT
CIRCUIT
Circuit Park Zandvoort
LOCATION
Zandvoort, Netherlands
ROUND
15
SEASON
2024
WEATHER
SOURCE: OPEN-METEO · ARCHIVERAIN
Heavy rain risk, 15-18C, gusting wind 36kph
AIR / TRACK
15-18C
TRACK EST 23-26C
PRECIPITATION
5.5MM
HEAVY RAIN EXPECTED
WIND
36KPH
FROM SW · HIGH WIND ALERT
- FP1rainy20C2.1MM · 55KPH
- FP2wb_sunny21C0.1MM · 50KPH
- FP3rainy22C0.8MM · 34KPH
- QUALIcloud23CDRY · 36KPH
- RACEpartly_cloudy_day18C0.1MM · 32KPH