SESSIONS
HUNGARORING- Practice 1Fri 1 Aug, 11:30
- Practice 2Fri 1 Aug, 15:00
- Practice 3Sat 2 Aug, 10:30
- QualifyingSat 2 Aug, 14:00
- RaceSun 3 Aug, 13:00
Photo by Aurora Song on Unsplash
RACE RESULTS
SOURCE: JOLPICA F1| POS | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / GAP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris NOR | McLaren | 70 | 1:35:21.231 | 25 | |
| 2 | Oscar Piastri PIA | McLaren | 70 | +0.698 | 18 | |
| 3 | George Russell RUS | Mercedes | 70 | +21.916 | 15 | |
| 4 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 70 | +42.560 | 12 | |
| 5 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 70 | +59.040 | 10 | |
| 6 | Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 70 | +1:06.169 | 8 | |
| 7 | Lance Stroll STR | Aston Martin | 70 | +1:08.174 | 6 | |
| 8 | Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 70 | +1:09.451 | 4 | |
| 9 | Max Verstappen VER | Red Bull | 70 | +1:12.645 | 2 | |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 69 | +7.649 | 1 | |
| 11 | Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | 69 | +8.500 | 0 | |
| 12 | Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 69 | +9.861 | 0 | |
| 13 | Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 69 | +31.268 | 0 | |
| 14 | Carlos Sainz SAI | Williams | 69 | +33.326 | 0 | |
| 15 | Alexander Albon ALB | Williams | 69 | +38.111 | 0 | |
| 16 | Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 69 | +45.258 | 0 | |
| 17 | Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 69 | +46.943 | 0 | |
| 18 | Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 69 | +47.370 | 0 | |
| 19 | Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 69 | +56.344 | 0 | |
| R | Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 48 | Retired | 0 | |
CIRCUIT
CIRCUIT
Hungaroring
LOCATION
Budapest, Hungary
ROUND
14
SEASON
2025
WEATHER
SOURCE: OPEN-METEO · ARCHIVERAIN
Heavy rain risk, 17-26C, breezy 21kph
AIR / TRACK
17-26C
TRACK EST 25-34C
PRECIPITATION
3.1MM
HEAVY RAIN EXPECTED
WIND
21KPH
FROM SW
- FP1rainy28C0.3MM · 10KPH
- FP2rainy29C0.1MM · 13KPH
- FP3wb_sunny29CDRY · 8KPH
- QUALIcloud30C3.1MM · 11KPH
- RACEcloud26CDRY · 13KPH