← 2025 SCHEDULE
ROUND 06🇺🇸 USA · Miami
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · Winner: Oscar Piastri
SESSIONS
MIAMI INTERNATIONAL AUTODROME- Practice 1Fri 2 May, 16:30
- Sprint QualifyingFri 2 May, 20:30
- SprintSat 3 May, 16:00
- QualifyingSat 3 May, 20:00
- RaceSun 4 May, 20:00
Photo by Denys Kostyuchenko on Unsplash
RACE RESULTS
SOURCE: JOLPICA F1| POS | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / GAP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri PIA | McLaren | 57 | 1:28:51.587 | 25 | |
| 2 | Lando Norris NOR | McLaren | 57 | +4.630 | 18 | |
| 3 | George Russell RUS | Mercedes | 57 | +37.644 | 15 | |
| 4 | Max Verstappen VER | Red Bull | 57 | +39.956 | 12 | |
| 5 | Alexander Albon ALB | Williams | 57 | +48.067 | 10 | |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 57 | +55.502 | 8 | |
| 7 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 57 | +57.036 | 6 | |
| 8 | Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 57 | +1:00.186 | 4 | |
| 9 | Carlos Sainz SAI | Williams | 57 | +1:00.577 | 2 | |
| 10 | Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 57 | +1:14.434 | 1 | |
| 11 | Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | 57 | +1:14.602 | 0 | |
| 12 | Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 57 | +1:22.006 | 0 | |
| 13 | Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 57 | +1:30.445 | 0 | |
| 14 | Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 56 | +1.155 | 0 | |
| 15 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 56 | +20.979 | 0 | |
| 16 | Lance Stroll STR | Aston Martin | 56 | +25.162 | 0 | |
| R | Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 36 | Retired | 0 | |
| R | Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 30 | Retired | 0 | |
| R | Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 27 | Retired | 0 | |
| R | Jack Doohan DOO | Alpine F1 Team | 0 | Retired | 0 | |
CIRCUIT
CIRCUIT
Miami International Autodrome
LOCATION
Miami, USA
ROUND
6
SEASON
2025
WEATHER
SOURCE: OPEN-METEO · ARCHIVERAIN
Heavy rain risk, 23-29C, light wind 12kph
AIR / TRACK
23-29C
TRACK EST 31-37C
PRECIPITATION
2.0MM
HEAVY RAIN EXPECTED
WIND
12KPH
FROM E
- FP1wb_sunny29CDRY · 13KPH
- SPRINT Qwb_sunny25CDRY · 12KPH
- SPRINTrainy30C2.2MM · 13KPH
- QUALIpartly_cloudy_day26C0.1MM · 8KPH
- RACEwb_sunny25C0.5MM · 5KPH