← 2025 SCHEDULE
ROUND 12🇬🇧 UK · Silverstone
British Grand Prix
Silverstone Circuit · Winner: Lando Norris
SESSIONS
SILVERSTONE CIRCUIT- Practice 1Fri 4 Jul, 11:30
- Practice 2Fri 4 Jul, 15:00
- Practice 3Sat 5 Jul, 10:30
- QualifyingSat 5 Jul, 14:00
- RaceSun 6 Jul, 14:00
Photo by Red Zeppelin on Unsplash
RACE RESULTS
SOURCE: JOLPICA F1| POS | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / GAP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris NOR | McLaren | 52 | 1:37:15.735 | 25 | |
| 2 | Oscar Piastri PIA | McLaren | 52 | +6.812 | 18 | |
| 3 | Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 52 | +34.742 | 15 | |
| 4 | Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 52 | +39.812 | 12 | |
| 5 | Max Verstappen VER | Red Bull | 52 | +56.781 | 10 | |
| 6 | Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 52 | +59.857 | 8 | |
| 7 | Lance Stroll STR | Aston Martin | 52 | +1:00.603 | 6 | |
| 8 | Alexander Albon ALB | Williams | 52 | +1:04.135 | 4 | |
| 9 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 52 | +1:05.858 | 2 | |
| 10 | George Russell RUS | Mercedes | 52 | +1:10.674 | 1 | |
| 11 | Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 52 | +1:12.095 | 0 | |
| 12 | Carlos Sainz SAI | Williams | 52 | +1:16.592 | 0 | |
| 13 | Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 52 | +1:17.301 | 0 | |
| 14 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 52 | +1:24.477 | 0 | |
| 15 | Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 51 | +32.250 | 0 | |
| R | Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 23 | Retired | 0 | |
| R | Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | 17 | Retired | 0 | |
| R | Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 3 | Retired | 0 | |
| R | Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 0 | Retired | 0 | |
| W | Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 0 | Did not start | 0 | |
CIRCUIT
CIRCUIT
Silverstone Circuit
LOCATION
Silverstone, UK
ROUND
12
SEASON
2025
WEATHER
SOURCE: OPEN-METEO · ARCHIVERAIN
Heavy rain risk, 14-19C, breezy 23kph
AIR / TRACK
14-19C
TRACK EST 22-27C
PRECIPITATION
12.1MM
HEAVY RAIN EXPECTED
WIND
23KPH
FROM W
- FP1partly_cloudy_day24CDRY · 23KPH
- FP2partly_cloudy_day24CDRY · 26KPH
- FP3cloud20C0.1MM · 28KPH
- QUALIcloud22C0.2MM · 28KPH
- RACErainy19C8.6MM · 23KPH