← 2025 SCHEDULE
ROUND 22🇺🇸 USA · Las Vegas
Las Vegas Grand Prix
Las Vegas Strip Street Circuit · Winner: Max Verstappen
SESSIONS
LAS VEGAS STRIP STREET CIRCUIT- Practice 1Fri 21 Nov, 00:30
- Practice 2Fri 21 Nov, 04:00
- Practice 3Sat 22 Nov, 00:30
- QualifyingSat 22 Nov, 04:00
- RaceSun 23 Nov, 04:00
Photo by David Vives on Unsplash
RACE RESULTS
SOURCE: JOLPICA F1| POS | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / GAP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen VER | Red Bull | 50 | 1:21:08.429 | 25 | |
| 2 | George Russell RUS | Mercedes | 50 | +23.546 | 18 | |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 50 | +30.488 | 15 | |
| 4 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 50 | +30.678 | 12 | |
| 5 | Carlos Sainz SAI | Williams | 50 | +34.924 | 10 | |
| 6 | Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | 50 | +45.257 | 8 | |
| 7 | Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 50 | +51.134 | 6 | |
| 8 | Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 50 | +59.369 | 4 | |
| 9 | Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 50 | +1:00.635 | 2 | |
| 10 | Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 50 | +1:10.549 | 1 | |
| 11 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 50 | +1:25.308 | 0 | |
| 12 | Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 50 | +1:26.974 | 0 | |
| 13 | Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 50 | +1:31.702 | 0 | |
| 14 | Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 49 | +3.291 | 0 | |
| 15 | Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 49 | +10.459 | 0 | |
| R | Alexander Albon ALB | Williams | 35 | Retired | 0 | |
| R | Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 2 | Retired | 0 | |
| R | Lance Stroll STR | Aston Martin | 0 | Retired | 0 | |
| D | Lando Norris NOR | McLaren | 50 | Disqualified | 0 | |
| D | Oscar Piastri PIA | McLaren | 50 | Disqualified | 0 | |
CIRCUIT
CIRCUIT
Las Vegas Strip Street Circuit
LOCATION
Las Vegas, USA
ROUND
22
SEASON
2025
WEATHER
SOURCE: OPEN-METEO · ARCHIVEMAINLY CLEAR
Dry, 8-18C, light wind 8kph
AIR / TRACK
8-18C
TRACK EST 16-26C
PRECIPITATION
0.0MM
DRY
WIND
8KPH
FROM SE
- FP1cloud10C0.1MM · 6KPH
- FP2rainy10C1.1MM · 5KPH
- FP3cloud11CDRY · 4KPH
- QUALIcloud10C0.4MM · 5KPH
- RACEwb_sunny10CDRY · 4KPH