← 2026 SCHEDULE
ROUND 04🇺🇸 USA · Miami
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · Winner: Andrea Kimi Antonelli
SESSIONS
MIAMI INTERNATIONAL AUTODROME- Practice 1Fri 1 May, 16:00
- Sprint QualifyingFri 1 May, 20:30
- SprintSat 2 May, 16:00
- QualifyingSat 2 May, 20:00
- RaceSun 3 May, 20:00
Photo by Denys Kostyuchenko on Unsplash
RACE RESULTS
SOURCE: JOLPICA F1| POS | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / GAP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 57 | 1:33:19.273 | 25 | |
| 2 | Lando Norris NOR | McLaren | 57 | +3.264 | 18 | |
| 3 | Oscar Piastri PIA | McLaren | 57 | +27.092 | 15 | |
| 4 | George Russell RUS | Mercedes | 57 | +43.051 | 12 | |
| 5 | Max Verstappen VER | Red Bull | 57 | +48.949 | 10 | |
| 6 | Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 57 | +53.753 | 8 | |
| 7 | Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 57 | +1:01.871 | 6 | |
| 8 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 57 | +1:04.245 | 4 | |
| 9 | Carlos Sainz SAI | Williams | 57 | +1:22.072 | 2 | |
| 10 | Alexander Albon ALB | Williams | 57 | +1:30.972 | 1 | |
| 11 | Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 56 | +6.400 | 0 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto BOR | Audi | 56 | +9.353 | 0 | |
| 13 | Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 56 | +13.873 | 0 | |
| 14 | Arvid Lindblad LIN | RB F1 Team | 56 | +44.781 | 0 | |
| 15 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 56 | +1:14.964 | 0 | |
| 16 | Sergio Pérez PER | Cadillac F1 Team | 56 | +1:17.513 | 0 | |
| 17 | Lance Stroll STR | Aston Martin | 56 | +1:22.631 | 0 | |
| 18 | Valtteri Bottas BOT | Cadillac F1 Team | 55 | +1:08.255 | 0 | |
| R | Nico Hülkenberg HUL | Audi | 7 | Retired | 0 | |
| R | Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 6 | Retired | 0 | |
| R | Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 4 | Retired | 0 | |
| R | Isack Hadjar HAD | Red Bull | 4 | Retired | 0 | |
CIRCUIT
CIRCUIT
Miami International Autodrome
LOCATION
Miami, USA
ROUND
4
SEASON
2026
WEATHER
SOURCE: OPEN-METEO · ARCHIVERAIN
Heavy rain risk, 22-28C, light wind 10kph
AIR / TRACK
22-28C
TRACK EST 30-36C
PRECIPITATION
15.4MM
HEAVY RAIN EXPECTED
WIND
10KPH
FROM SW
- FP1wb_sunny32CDRY · 16KPH
- SPRINT Qpartly_cloudy_day27CDRY · 15KPH
- SPRINTcloud35CDRY · 20KPH
- QUALIcloud32CDRY · 16KPH
- RACErainy24C1.9MM · 10KPH