← 2026 SCHEDULE
ROUND 08🇦🇹 Austria · Spielberg
Austrian Grand Prix
Red Bull Ring · Winner: George Russell
SESSIONS
RED BULL RING- Practice 1Fri 26 Jun, 11:30
- Practice 2Fri 26 Jun, 15:00
- Practice 3Sat 27 Jun, 10:30
- QualifyingSat 27 Jun, 14:00
- RaceSun 28 Jun, 13:00
Photo by Benjamin Brunner on Unsplash
RACE RESULTS
SOURCE: JOLPICA F1| POS | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / GAP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell RUS | Mercedes | 71 | 1:26:37.979 | 25 | |
| 2 | Max Verstappen VER | Red Bull | 71 | +1.611 | 18 | |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 71 | +1.986 | 15 | |
| 4 | Oscar Piastri PIA | McLaren | 71 | +21.809 | 12 | |
| 5 | Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 71 | +26.393 | 10 | |
| 6 | Isack Hadjar HAD | Red Bull | 71 | +29.399 | 8 | |
| 7 | Lando Norris NOR | McLaren | 71 | +31.505 | 6 | |
| 8 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 71 | +45.659 | 4 | |
| 9 | Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 70 | +15.334 | 2 | |
| 10 | Arvid Lindblad LIN | RB F1 Team | 70 | +19.030 | 1 | |
| 11 | Gabriel Bortoleto BOR | Audi | 70 | +30.315 | 0 | |
| 12 | Nico Hülkenberg HUL | Audi | 70 | +38.484 | 0 | |
| 13 | Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 70 | +39.251 | 0 | |
| 14 | Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 70 | +1:02.677 | 0 | |
| 15 | Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 70 | +1:05.647 | 0 | |
| 16 | Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 69 | +25.932 | 0 | |
| 17 | Alexander Albon ALB | Williams | 69 | +28.082 | 0 | |
| 18 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 68 | +4.833 | 0 | |
| R | Lance Stroll STR | Aston Martin | 45 | Retired | 0 | |
| R | Carlos Sainz SAI | Williams | 23 | Retired | 0 | |
| R | Sergio Pérez PER | Cadillac F1 Team | 4 | Retired | 0 | |
| R | Valtteri Bottas BOT | Cadillac F1 Team | 2 | Retired | 0 | |
CIRCUIT
CIRCUIT
Red Bull Ring
LOCATION
Spielberg, Austria
ROUND
8
SEASON
2026
WEATHER
SOURCE: OPEN-METEO · ARCHIVERAIN
Showers possible, 18-34C, light wind 10kph
AIR / TRACK
18-34C
TRACK EST 26-42C
PRECIPITATION
0.2MM
SHOWERS POSSIBLE
WIND
10KPH
FROM S
- FP1wb_sunny32CDRY · 6KPH
- FP2partly_cloudy_day32CDRY · 9KPH
- FP3wb_sunny33CDRY · 8KPH
- QUALIwb_sunny33CDRY · 10KPH
- RACEwb_sunny34C0.2MM · 10KPH