← 2026 SCHEDULE
ROUND 12🇳🇱 Netherlands · Zandvoort
Dutch Grand Prix
Circuit Park Zandvoort · Winner: Lando Norris
SESSIONS
CIRCUIT PARK ZANDVOORT- Practice 1Fri 21 Aug, 10:30
- Sprint QualifyingFri 21 Aug, 14:30
- SprintSat 22 Aug, 10:00
- QualifyingSat 22 Aug, 14:00
- RaceSun 23 Aug, 13:00
Photo by Jan-Willem van Braak on Unsplash
RACE RESULTS
SOURCE: JOLPICA F1| POS | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / GAP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris NOR | McLaren | 72 | 2:04:44.859 | 25 | |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 72 | +11.536 | 18 | |
| 3 | George Russell RUS | Mercedes | 72 | +15.906 | 15 | |
| 4 | Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 72 | +16.755 | 12 | |
| 5 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 72 | +17.258 | 10 | |
| 6 | Oscar Piastri PIA | McLaren | 72 | +32.332 | 8 | |
| 7 | Liam Lawson LAW | Red Bull | 72 | +1:19.915 | 6 | |
| 8 | Nico Hülkenberg HUL | Audi | 71 | +36.049 | 4 | |
| 9 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 71 | +48.393 | 2 | |
| 10 | Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 71 | +49.640 | 1 | |
| 11 | Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 71 | +54.322 | 0 | |
| 12 | Arvid Lindblad LIN | RB F1 Team | 71 | +1:05.680 | 0 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto BOR | Audi | 71 | +1:06.235 | 0 | |
| 14 | Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 70 | +20.534 | 0 | |
| 15 | Sergio Pérez PER | Cadillac F1 Team | 70 | +58.582 | 0 | |
| 16 | Carlos Sainz SAI | Williams | 70 | +1:10.271 | 0 | |
| 17 | Alexander Albon ALB | Williams | 66 | 0 | ||
| R | Valtteri Bottas BOT | Cadillac F1 Team | 61 | Retired | 0 | |
| R | Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 52 | Retired | 0 | |
| R | Lance Stroll STR | Aston Martin | 45 | Retired | 0 | |
| R | Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 2 | Retired | 0 | |
| R | Max Verstappen VER | Red Bull | 0 | Retired | 0 | |
CIRCUIT
CIRCUIT
Circuit Park Zandvoort
LOCATION
Zandvoort, Netherlands
ROUND
12
SEASON
2026
WEATHER
SOURCE: OPEN-METEO · ARCHIVERAIN
Showers possible, 17-18C, breezy 24kph
AIR / TRACK
17-18C
TRACK EST 25-26C
PRECIPITATION
1.7MM
SHOWERS POSSIBLE
WIND
24KPH
FROM W
- FP1rainy18C1.6MM · 18KPH
- SPRINT Qcloud19CDRY · 22KPH
- SPRINTrainy17C1.5MM · 26KPH
- QUALIrainy18C0.5MM · 26KPH
- RACEpartly_cloudy_day18C0.1MM · 21KPH